Американські експерти проаналізували, як змінюються ціни на електромобілі на вторинному ринку. Деякі з цих моделей подорожчали, а інші — подешевшали.Про це розповіли на сайті ampercar.com.
Експерти враховували дані про продаж вживаних електромобілів з 2020 року. Вони визначили відсоток зростання чи падіння середньої ціни на авто.
Деякі електромобілі за кілька років подорожчали на 27% та більше на вторинному ринку. Ще кілька моделей знизилися у ціні до 37%.
Які електромобілі дешевшають на вторинному ринку сильніше за інших:
Volvo XC40 Recharge: $35 693 проти $56 681 (-37% порівняно з 2021 роком).
Kia Niro EV: $28 954 проти $37 178 (-22,1% порівняно з 2020 роком).
Tesla Model Y: $37 348 проти $47 717 (-21,7% порівняно з 2020 роком).
Ford Mustang Mach-E: $34 610 проти $42 764 (-19,1% порівняно з 2021 роком).
Jaguar I-PACE: $35 943 проти $39 777 (-9,6% порівняно з 2020 роком).
Volkswagen ID.4: $30 698 проти $32 453 (-5,4% порівняно з 2021 роком).
Які електромобілі дорожчають на вторинному ринку сильніше за інших:
BMW i3 Electric: $31 193 проти $24 454 (+27,6% порівняно з 2020 роком).
Hyundai Ioniq Electric: $28 802 проти $22 726 (+26,7% порівняно з 2020 роком).
Volkswagen e-Golf: $28 870 проти $22 871 (+26,2% порівняно з 2020 роком).
Nissan Leaf: $28 745 проти $22 975 (+25,1% порівняно з 2020 роком).
Tesla Model S: $35 943 проти $39 777 (+24,3% порівняно з 2020 роком).
Chevrolet Bolt EV: $28 561 проти $23 051 (+23,9% порівняно з 2020 роком).
Tesla Model 3: $32 687 проти $28 558 (+14,5% порівняно з 2020 роком).
Hyundai Kona Electric: $28 584 проти $25 877 (+10,5% порівняно з 2020 роком).
Audi e-tron: $37 725 проти $37 415 (+0,8% порівняно з 2020 роком).
Tesla Model X: $50 691 проти $50 628 (+0,1% порівняно з 2020 роком).
В тренді:
- Нові закони про мобілізацію: кого звільнять зі служби, а хто отримає відстрочку
- Джекпот обернувся катастрофою: як виграш у лотерею зруйнував життя молодої родини
- Бен Годжес назвав три причини, чому Україні потрібно повернути Крим
- Податкова перевіряє українців за кордоном: що вже відомо
- Величезна бутафорія: що хотів показати Путін, запустивши нову ракету по Дніпру
- Західна ППО протримається 2-3 місяці: Залужний оцінив готовність Європи до війни
- “Ще одна бравада Кремля”: The Washington Post проаналізувала залякування ракетною атакою “Орешником”
- Дають лише 3 дні: в Україні змінилися правила повісток поштою, що це змінює для чоловіків