Site icon Експерт

Топ-10 найкращих легкових автомобілів в Україні у 2023 році

Протягом 2023 року українці придбали майже 61 тисячу нових легковиків.

Це на 60,6% більше ніж у 2022 році, повідомляє Укравтопром.

До топ-10 марок 2023 року потрапили:

1️. Toyota — 10197 од. (+47%);

2️. Renault — 5790 од. (+46%);

3️. Volkswagen — 5627 од. (+147%);

4️. Skoda — 4938 од. (+75%);

5️. BMW — 4128 од. (+139%);

6️. Hyundai — 2945 од. (+29%);

7️. Mercedes-Benz — 2543 од. (+52%);

8️. Suzuki — 2396 од. (+192%);

9️. Mazda — 2252 од. (+237%);

10. Nissan — 1975 од. (+75%).

Читати повну версію